Le top 30
R2V · Classement streaming
Top 30 des hits
Les titres les plus écoutés sur Spotify France
23 – 29 octobre 2026
Source : Kworb · Spotify France
Voir le classement source ↗
| Pos. | Titre | Artiste(s) | Streams Spotify France |
|---|---|---|---|
| 1 | Fille à Papa | Vacra, La Rvfleuze | 3 367 438 |
| 2 | Mélo Décalé | Tiakola | 2 444 778 |
| 3 | J’assume | RnBoi | 2 073 648 |
| 4 | Bodycount | Le Crime, TK | 1 886 352 |
| 5 | Sexy Nana | Aya Nakamura, La Rvfleuze | 1 715 662 |
| 6 | 4 | Mauvais djo | 1 677 292 |
| 7 | Pilé | Mauvais djo | 1 611 742 |
| 8 | Habiba | Theodora | 1 593 140 |
| 9 | Maladie | Mauvais djo | 1 530 642 |
| 10 | Professionnels | SCH, SDM | 1 528 315 |
Afficher les 20 autres titres
| Pos. | Titre | Artiste(s) | Streams Spotify France |
|---|---|---|---|
| 11 | La Nocturne | Tiakola, Theodora | 1 518 022 |
| 12 | Cuenta | Ronisia, Meryl, Shay | 1 492 396 |
| 13 | Sicario | Timal | 1 442 819 |
| 14 | Wagyu | Mauvais djo | 1 414 785 |
| 15 | BIR HAKEIM | Cherry Pie | 1 366 233 |
| 16 | La pétasse | Aya Nakamura | 1 296 530 |
| 17 | Séminaire | Bello&Dallas | 1 282 054 |
| 18 | Pocahontas | PLK | 1 256 537 |
| 19 | Pineapple | Leto | 1 212 328 |
| 20 | melodrama | disiz, Theodora | 1 189 261 |
| 21 | VIVE LA MONNAIE | GIMS, Mauvais djo | 1 148 245 |
| 22 | CYBERTESLA | L2B | 1 140 807 |
| 23 | Housewife | Tate McRae | 1 114 580 |
| 24 | Nouméa | Jok'air, Linema | 1 106 095 |
| 25 | Cote à la hausse | Bouss | 1 079 403 |
| 26 | Jet Lag | Tiakola, Jorja Smith | 1 077 132 |
| 27 | Jalouse | Werenoi, SDM, Vacra | 1 076 213 |
| 28 | 12 | Mauvais djo | 1 033 595 |
| 29 | RENÉ CAOVILLA | Gambi | 1 026 854 |
| 30 | Été avec toi | Adèle Castillon | 1 006 343 |
À propos du classement : les chiffres représentent les streams Spotify France comptabilisés par Kworb pour la semaine du 23 au 29 octobre 2026. Ce classement ne correspond pas aux votes des auditeurs R2V.